ÜVK SOOVIJATE PROTSENDID PROJEKTIPIIRKONNAS

Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojektiga liituda soovijate protsendid tänavate kaupa (21.09.2015 seisuga). Uudises allpool on ka väike kokkuvõte küsitlusest.

Tänava nimi Kinnistuid kokku VESI "JAH" %

KANAL "JAH"

%

Tänava nimi Kinnistuid kokku VESI "JAH" %

KANAL "JAH"

%

Aasumäe   vkt 57 63 63 Mäevana   tee 28 68 68
Aedvaarika   tn 20 75 80 Nõela tn 22 64 68
Anemooni   tn 4 50 100 Ojanurme   tn 21 48 52
Avia   põik 11 64 55 Optimisti   tn 61 67 67
Avia tn 16 69 69 Orava tn 31 71 77
Eha vkt 41 93 93 Paberi   tn 17 71 71
Erkuse   põik 20 60 60 Papi tn 11 64 64
Erkuse   tn 27 63 67 Peoleo   vkt 50 88 88
Hiie   põik 22 68 68 Pilve tn 2 50 50
Hiie tn 59 63 63 Pirni tn 15 60 67
Ikaruse   põik 15 73 73 Ploomi   tn 14 43 36
Ikaruse   tee 61 79 79 Puraviku   vkt 132 69 68
Kajaka vkt 26 81 77 Põhjala   põik 8 25 25
Kapa vkt 155 85 84 Põhjala   tn 29 66 66
Kaseurva   tn 11 100 100 Päikesekiire   põik 8 63 63
Kirsi tn 14 71 71 Päikesekiire   tn 33 64 61
Kodu   põik 13 38 38 Reisi tn 7 57 57
Kodu tn 8 63 63 Rõõmu tn 17 65 65
Kolde tn 5 40 40 Saare tn 19 84 84
Kraavihalli   tn 21 81 81 Sambla   tn 34 62 74
Kuldnoka   tn 6 100 100 Sinilille   põik 6 67 67
Kungla   põik 9 67 78 Sinilille   tn 18 83 83
Kungla   tn 9 44 56 Sookure   tn 13 38 38
Kure vkt 57 63 65 Standardi   vkt 30 67 67
Kuu tn 2 50 50 Suvila   tee 13 77 77
Kuuse   vkt 34 71 74 Tagakuusiku   põik 13 62 62
Kvartsi   tee 16 50 50 Tagakuusiku   tn 15 53 53
Kõpre   tee 5 60 60 Tagametsa   põik 8 50 50
Käbi   põik 9 56 56 Tagametsa   tn 22 77 77
Käbi tn 26 73 73 Telfo   kaar 24 71 71
Käo tn 39 97 100 Telfo tn 16 63 63
Lennu tn 4 100 100 Tselluloosi   põik 4 75 75
Lepatriinu   tn 48 50 54 Tselluloosi   tn 16 63 69
Loojaku   tn 13 62 62 Tähe tn 20 75 80
Marja   põik 6 50 50 Veterani   vkt 43 60 58
Marja tn 35 69 69 Viljaku   tn 14 64 64
Metsataguse   põik 4 100 100 Õnne   põik 7 71 71
Metsataguse   tn 15 60 60 Õnne tn 22 77 77
Metsavana   tn 2 100 100 Õuna tn 8 63 63
Metsvaarika   tn 20 60 60 Ülase tn 6 50 50
Mäevana   põik 10 70 80 Üksikud   kinnistud 18 11 11

1870 kinnistuga projektipiirkonnas vastas küsitlusele 1428 kinnistu omanikku, mis tähendab, et küsitlusele vastas 76% projektipiirkonnas olevatest kinnistu omanikest. Ühisveevärgiga liituda soovijate arv on 1286 ehk siis 69% projektipiirkonnast ning ühiskanalisatsiooniga liituda soovijate arv on 1302 ehk 70% projektipiirkonnast. 20 kinnistut on vastanud nii ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooniga liitumisele „EI“, kuid lisalehel on märkinud ära, et soovivad liituda, kas viie aasta jooksul või siis hiljem kui 2024.

Kohila vallavolikogus toimub ÜVK arengukava teine lugemine 29.septembri istungil:

http://kohila.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/jn2t3BZPGqU4/content/id/8814230?redirect=http%3A%2F%2Fkohila.kovtp.ee

AS Infragate Eesti

Kadaka tee 5, 10621, Tallinn

www.infragate.ee